種類 | 每天費用 | 每月費用 | 每年費用 | 十年費用 | 每年5%利率十年複利 | 二十年費用 | 每年5%利率二十年複利 |
抽煙 | 一天一包 | 1,500 | 18,000 | 180,000 | 226,402 | 360,000 | 595,187 |
早餐 | 一天50元 | 1,500 | 18,000 | 180,000 | 226,402 | 360,000 | 595,187 |
晚餐 | 一天150元 | 4,500 | 54,000 | 540,000 | 679,206 | 1,080,000 | 1,785,562 |
咖啡 | 一天100元 | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000 | 1,190,374 |
計程車 | 一天100元 | 3,000 | 36,000 | 300,000 | 452,804 | 720,000 | 1,190,374 |
手機 | 2,000 | 24,000 | 240,000 | 301,869 | 480,000 | 793,583 | |
出國 | 50,000 | 500,000 | 628,895 | 1,000,000 | 1,653,298 | ||
假日出遊 | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000 | 1,190,374 | |
ktv | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000 | 1,190,374 | |
打麻將 | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000 | 1,190,374 | |
逛街 | 5,000 | 60,000 | 600,000 | 754,674 | 1,200,000 | 1,983,957 | |
樂透 | 1,000 | 12,000 | 120,000 | 150,935 | 240,000 | 396,791 | |
其他 | 一天200元 | 6,000 | 72,000 | 720,000 | 905,608 | 1,440,000 | 2,380,749 |
合計 | 4,880,000 | 6,138,012 | 9,760,000 | 16,136,186 |
沒有留言:
張貼留言