尺寸 (闊 x 高) 簡稱 (代號) 全寫 尺寸比例
128 x 96 subQCIF 4:3
176 X 144 QCIF 11:9
320 x 200 CGA (Color-Graphics-Adapter) 8:5
320 x 240 QVGA (Quarter-VGA) 4:3
400 x 240 QWVGA (Wide Quarter-VGA) 5:3
352 x 288 CIF 11:9
640 x 350 EGA (Extended-Graphics-Adapter) 64:35
640 x 480 VGA (Video-Graphics-Array) 4:3
800 x 480 WVGA (Wide VGA Video-Graphics-Array) 5:3
800 x 600 SVGA (Super-Video-Graphics-Array) 4:3
1024 x 768 XGA (eXtended-VGA) 4:3
1280 x 768 XGA-W 15:9
1280 x 960 QVGA (Quad-VGA) 4:3
1280 x 1024 SXGA (Super-eXtended-VGA) 5:4
1400 x 1050 SXGA+ (Super-eXtended-VGA-plu) 4:3
1600 x 1024 SXGA-W 25:16
1600 x 1200 UGA (Ultra-VGA) 4:3
1920 x 1080 HDTV (High-Definition-TV) 16:9
1900 x 1200 UXGA (Ultra-eXtended-VGA) 19:12
1920 x 1200 UXGA-W 8:5
2048 x 1536 QXGA (Quad-eXtended-VGA) 4:3
2560 x 2048 QSXGA (Quad-Super-eXtended-VGA) 5:4
3200 x 2400 QUXGA (Quad-Ultra-eXtended-VGA) 4:3
3840 x 2400 QUXGA-W 8:5
2009年12月7日 星期一
各種解析度代稱
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言