當我們拿LED來做指示燈時,若來源電壓過高,若直接接上LED勢必造成燒毀,簡單的解決方法就是加上一顆「限流電阻」
http://www.cpu.com.tw/kh/elec/pl/led/led_ohm.html
http://home.so-net.net.tw/chufamily/LED_rst/LED_rst.htm
【LED電氣特性 】
5mm 廣角型 食人魚 | 白光 | 藍光 | 紅光 | 黃光 | 綠光 |
切入電壓範圍 | 3.0~3.8V (3.2V最佳) | 3.0~3.6V (3.3V最佳) | 1.6~2.6V (2V最佳) | 1.6~2.6V (2V最佳) | 3.0~3.8V (3.3V最佳) |
順向電流範圍 | 20mA~45mA (25mA最佳) | 20mA~45mA (25mA最佳) | 20mA~45mA ( 25mA最佳) | 20mA~45mA (25mA最佳) | 20mA~45mA (25mA最佳) |
發光角度 | 100度~120度 | 100度~120度 | 100度~120度 | 100度~120度 | 100度~120度 |
單顆消耗功率(W) | 0.1W | 0.12W | 0.09W | 0.08W | 0.11W |
亮度 | 5000MCD↑ | 4500MCD↑ | 4000MCD↑ | 3500MCD↑ | 5000MCD↑ |
限流電阻值=(電源電壓 - LED切入電壓) / 順向電流
順向電流及LED切入電壓請用最佳操作電流及電壓
汽機車發動時,會產生逆向電壓,建議加裝二極體,以保護LED
【DC 12V變壓器、12V乾電池(電瓶)專用】
白光/綠光/藍光/粉紫光 | 紅光/黃光 |
串聯LED數量 | 限流電阻 | 串聯LED數量 | 限流電阻 |
3 | 100歐姆(1/4瓦) | 5 | 100歐姆(1/4瓦) |
2 | 330歐姆(1/4瓦) | 4 | 250歐姆(1/4瓦) |
1 | 500歐姆(1/2瓦) | 3 | 330歐姆(1/4瓦) |
2 | 430歐姆(1/4瓦) | ||
1 | 500歐姆(1/2瓦) |
僅供參考!!
沒有留言:
張貼留言