2009年6月30日 星期二

各類型主機板尺寸規格大全

XT 8.5" × 11" 216 × 279 mm

AT 12" × 11"–13" 305 × 279–330 mm

Baby-AT 8.5" × 10"–13" 216 mm × 254-330 mm

ATX 12" × 9.6" 305 mm × 244 mm

micro ATX 9.6" × 9.6" 244 mm × 244 mm

Mini-ATX 11.2" × 8.2" 284 mm × 208 mm

Flex ATX 9.0" x 7.5" 228.6 × 190.5 mm

Mini-ITX 6.7" × 6.7" 170 mm × 170 mm

Nano-ITX 4.7" × 4.7" 120 mm × 120 mm

Pico-ITX 3.9" × 2.8" 100 mm × 72 mm

Mobile-ITX 2.953"× 1.772" 75 mm × 45 mm

BTX 12.8" × 10.5" 325 mm × 267 mm

MicroBTX 10.4" × 10.5" 264 mm × 267 mm

PicoBTX 8.0" × 10.5" 203 mm × 267 mm

DTX 7.9" × 9.6" 200 mm × 244 mm

Mini-DTX 7.9" × 6.7" 200 mm × 170 mm

ETX 3.7" × 4.5" 95 x 114 mm

Extended ATX 12" × 13" 305mm × 330 mm

LPX 9" × 11"–13" 229 mm × 279–330 mm

Mini-LPX 8"–9" × 10"–11" 203–229 mm × 254–279 mm

PC/104 3.8" × 3.6"  97 mm × 91 mm

PC104plus 3.8" × 3.6"  97 mm × 91 mm

NLX 8"–9" × 10"-13.6" 203–229 mm × 254–345 mm

WTX 14" × 16.75" 355.6 mm × 425.4 mm

XTX 3.7" × 4.5" 95 mm x 114 mm

沒有留言:

張貼留言